Цены на ГБО и работы
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ. Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|||||
OMVL SAVER (Италия) | OMVL (Италия) | LOVATO (Италия) | BRC (Италия) | |||
ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | ||||||
50-65 л, цилиндрический | 27 500 руб. | 29 000 руб. | 30 000 руб. | 31 000 руб. | ||
42-53 л, тороидальный | 29 000 руб. | 30 500 руб. | 31 500 руб. | 32 500 руб. | ||
ГБО на автомобиль с 6-8-ми цилиндровым двигателем | ||||||
80-100 л, цилиндрический | 41 500 руб. | 44 500 руб. | 44 500 руб. | 46 500 руб. | ||
53-65 л, тороидальный | 49 500 руб. | 50 500 руб. | 51 500 руб. | 52 500 руб. | ||
75-95 л, тороидальный | 52 500 руб. | 53 500 руб. | 54 500 руб. | 55 500 руб. | ||
Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | ||||||
4 цилиндра |
LADA Priora/ Granta/ Largus, Renault Logan/ Megane, Nissan Almera, Kia Rio, VW Polo, Ford Focus; тор. 42 л | 29 000 руб. | 30 500 руб. | 31 500 руб. | 32 500 руб. | |
ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 29 500 руб. | 31 000 руб. | 32 000 руб. | 33 000 руб. | ||
ГАЗель (фургон); спарка 95 л | 30 000 руб. | 31 500 руб. | 32 500 руб. | 33 500 руб. | ||
6 цилиндров |
Toyota LC Prado 120/150, Hyndai Santa Fe | 41 500 руб. | 42 500 руб. | 44 500 руб. | 46 500 руб. | |
8 цилиндров |
Toyota LC100, Lexus GX470; тор. 95 л | 50 500 руб. | 52 500 руб. | 54 500 руб. | 56 500 руб. | |
Hammer X2, Infiniti QX56, Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 55 500 руб. | 56 500 руб. | 58 500 руб. | 60 500 руб. | ||
Установка ГБО 2 поколения (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от 11 000 руб. | ||||||
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Устанановка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстра | 500 руб. |
2 | Установка ГБО со снятием впускного коллектора | 1 000 руб. |
3 | Установка дополнительного магистрального газового клапана с фильтром (улучшает качество фильтрации) | 1400 руб. |
4 | Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака | 1 000 руб. |
5 | Установка термопластиковой газовой магистали | 1 500 руб. |
6 | Установка датчика уровня газа в баллоне | 1 500 руб. |
7 | Установка быстросъёмных соединений для термопластиковой трубки FASTYFIT | 1 500 руб. |
8 | Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 2 200 руб. |
9 | Установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM + заправка | 3 000 руб. |
10 | Отдельная установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM | 4 000 руб. |
11 | Установка второго газового редуктора | 7 000 руб. |
12 | Обшивка баллона карпетом | 1 500 руб. |
13 | ТО-1 (Продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 1 000 руб. |
14 | ТО-2 (Продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 1 500 руб. |
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|
||
OMVL/ LANDI RENZO (Италия) | OMVL (Италия) | |||
ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | ||||
1*65 л, ТИП-2 | 41 800 руб. | 60 500 руб. | ||
1*75 л, ТИП-2 | 44 000 руб. | 62 700 руб. | ||
ГБО на автомобиль с 6-8-ми цилиндровым двигателем | ||||
1*100 л, ТИП-2 | 51 150 руб. | 69 850 руб. | ||
Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | ||||
ГАЗель (бортовая); 4*50 л, ТИП-1 | 95 700 руб. | 114 400 руб. | ||
В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций |
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Баллоный вентиль с электромагнитным клапаном | 2 420 руб. |
2 | Установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM + заправка | 3 000 руб. |
3 | Установка вариатора зажигания | 4 400 руб. |
Варианты газовых баллонов
У нас всегда в наличии большой ассортимент газовых баллонов. Помимо стандартных типоразмеров, мы предлагаем вам различные нестандартные цилиндрические и тороидальные баллоны. Все баллоны в наличии. Приезжайте, и мы на месте подберем оптимальный вариант для вас и вашего автомобиля!
![]() |
|||
Наименование | Объем (л) | Диаметр (мм) | Длина (мм) |
БАЖ 87-2 | 87 | 299×299 | 710×636 |
БАЖ 95-2 | 95 | 299×356 | 636×705 |
Заполняя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности компании